DESCRIPTION DU PRODUIT
CEMPRIME est une dispersion styrène/acrylique soluble à l’eau. CEMPRIME est exempt d’ammoniaques et présente une teneur VOC résiduelle extrêmement faible. Gel ni dégel n’affectent CEMPRIME à l’état concentré. CEMPRIME crée un film polymère élastique et solide, qui procure un lien excellent entre le substrat et les chapes à base de ciment.
DOMAINES D’APPLICATION
Ce primer présente une très bonne adhérence à la plupart des substrats tels le béton, le bois et l’acier, même en cas d’exposition à l’eau ou à des environnements hautement alcalins.
DONNEES TECHNIQUES
| Agent liant | Copolymère styrène/acrylique |
| Matières sèches | 48-50% |
| Densité | 0,98-1,04 g/cm3 |
| Teneur VOC | < 150 ppm |
| Dimension des particules | 0,12-0,14 µm |
| Couleur | Dispersion blanc-laiteux, claire à l’état sec |
| Diluant | Eau |
| PH | 7,5-8,5 |
| Température inférieure de formation d’un film | < +6°C. |
| Viscosité | Max. 500 mPaS (Brookfield, 2 Spindle , 50 rpm) |
TAUX DE DILUTION
| TAUX DE DILUTION | |
| CEMPRIME/ EAU | Bétons absorbants Couche 1: 1 part CEMPRIME + 5 parts eau. Couche 2: 1 part CEMPRIME + 3 parts eau. Acier, traité antirouille CEMPRIME concentré + 10% eau. Bois: CEMPRIME concentré. |
| Consommation | CEMPRIME concentré env. 0,1 - 0,15 kg/m²/couche. |
| Température inférieure de formation d’un film | > +6°C |
| Séchage | Sèche à l’air sous H.R. de maximum 85 %. |
| Emballage | Bidons de 1-5-25 litres. |
| Conservation | En conteneurs fermés à l’abri du gel : 6 mois |
| Recommandations pour couches de fond. | |
| Préparation | Le substrat doit être sec et propre, libre de touscorps errants, de salissures, poussière, graisse, huileet autres corps étrangers. Pour améliorer l’adhérence, le substrat peut être traité par soufflage ou meulage, suivi d’aspiration. |
| Application | Méthodes recommandées : 1. Appliquer le primer par pulvérisation. 2. Appliquer le primer par badigeonnage. 3. Appliquer le primer à l’aide d’une brosse souple. Eviter les mares de primer sur le substrat. |
| Nettoyage | Les outils et équipements se nettoient à l’eau. |
| Santé et sécurité | Avant séchage du primer, laver à l’eau chaude etau savon toutes les parties de la peau tâchées. Après lavage : Appliquer un baume gras ou unecrème sur la peau exposée. Porter un masque respiratoire et protéger les yeux en cas de pulvérisation. Porter des vêtements protecteurs pour éviter le contact avec la peau. |
| Souillures | Nettoyer toutes les souillures à l’eau. |
| Etiquetage | |
| Dangers | Produit classé non "dangereux". Sans danger dans des conditions d’utilisation normales. |
| Transport | Produit non répertorié. Doit être transporté à l’abri du gel. |
GENERALITES
Les informations générales contenues dans cette description technique, les conseils d’application et autres recommandations sont basés sur la recherche et l’expérience. Il appartient cependant au client de déterminer si les produits conviennent pour l’usage visé. Les spécifications indiquées sont des valeurs moyennes, obtenues à 20° C et 50 HR et établies selon l’état actuel de la technique. La publication de ces descriptions techniques remplace toutes les précédentes.






